Paneli za jua za pv za muda mrefu bei nusu kiini momo 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W
Nambari ya Mfano | LR4-72HBD-440M | LR4-72HBD-445M | ||
Hali ya Mtihani | STC | NOCT | STC | NOCT |
Upeo wa Nguvu (Pmax/W) | 440 | 329.8 | 445 | 333.6 |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc/V) | 49.2 | 46.3 | 49.4 | 46.5 |
Mzunguko Mfupi wa Sasa(lsc/aA) | 11.45 | 9.23 | 11.52 | 9.28 |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp/V) | 41 | 38.4 | 41.2 | 38.6 |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp/A) | 10.73 | 8.6 | 10.8 | 8.65 |
Ufanisi wa Moduli(%) | 20.2 | 20.5 | ||
Nambari ya Mfano | LR4-72HBD-450M | LR4-72HBD-455M | ||
Hali ya Mtihani | STC | NOCT | STC | NOCT |
Upeo wa Nguvu (Pmax/W) | 450 | 337.3 | 455 | 341.1 |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc/V) | 49.6 | 46.6 | 49.8 | 46.8 |
Mzunguko Mfupi wa Sasa(lsc/aA) | 11.58 | 9.34 | 11.65 | 9.39 |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp/V) | 41.4 | 38.8 | 41.6 | 38.9 |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp/A) | 10.87 | 8.7 | 10.93 | 8.76 |
Ufanisi wa Moduli(%) | 20.7 | 20.9 | ||
Nambari ya Mfano | LR4-72HBD-460M | |||
Hali ya Mtihani | STC | NOCT | ||
Upeo wa Nguvu (Pmax/W) | 460 | 344.8 | ||
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc/V) | 50 | 47 | ||
Mzunguko Mfupi wa Sasa(lsc/aA) | 11.73 | 9.45 | ||
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp/V) | 41.8 | 39.1 | ||
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp/A) | 11.01 | 8.82 | ||
Ufanisi wa Moduli(%) | 21.2 |
Karibu kwenye duka letu la Ali.https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) kwa bidhaa zaidi na bei za marejeleo.