Longi 535W 540W 545W 550W 555W paneli za makazi za sola za pv moduli ya paneli ya jua
| Nambari ya Mfano | LR4-60HIB-345M | LR4-60HIB-350M | ||
| Hali ya Mtihani | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Upeo wa Nguvu (Pmax/W) | 345 | 257.6 | 350 | 261.4 |
| Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc/V) | 40.2 | 37.7 | 40.4 | 37.9 |
| Mzunguko Mfupi wa Sasa(lsc/aA) | 11.06 | 8.95 | 11.16 | 9.02 |
| Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp/V) | 34.2 | 31.8 | 34.4 | 32 |
| Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp/A) | 10.09 | 8.09 | 10.18 | 8.16 |
| Ufanisi wa Moduli(%) | 18.5 | 18.7 | ||
| Nambari ya Mfano | LR4-60HIB-355M | LR4-60HIB-360M | ||
| Hali ya Mtihani | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Upeo wa Nguvu (Pmax/W) | 355 | 265.1 | 360 | 268.8 |
| Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc/V) | 40.6 | 38.1 | 40.8 | 38.2 |
| Mzunguko Mfupi wa Sasa(lsc/aA) | 11.25 | 9.09 | 11.33 | 9.16 |
| Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp/V) | 34.6 | 32.2 | 34.8 | 32.4 |
| Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp/A) | 10.27 | 8.23 | 10.35 | 8.3 |
| Ufanisi wa Moduli(%) | 19 | 19.3 | ||
| Nambari ya Mfano | LR4-60HIB-365M | |||
| Hali ya Mtihani | STC | NOCT | ||
| Upeo wa Nguvu (Pmax/W) | 365 | 272.6 | ||
| Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc/V) | 41 | 38.4 | ||
| Mzunguko Mfupi wa Sasa(lsc/aA) | 11.41 | 9.23 | ||
| Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp/V) | 35 | 32.6 | ||
| Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp/A) | 10.43 | 8.36 | ||
| Ufanisi wa Moduli(%) | 19.5 | |||
Karibu kwenye duka letu la Ali.https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) kwa bidhaa zaidi na bei za marejeleo.











