Paneli ya jua ya Longi 166 ya uso wa pande mbili 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W nusu seli
Nambari ya Mfano | LR4-60HBD-345M | LR4-60HBD-350M | ||
Hali ya Mtihani | STC | NOCT | STC | NOCT |
Upeo wa Nguvu (Pmax/W) | 345 | 256.5 | 350 | 260.3 |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc/V) | 40.7 | 37.9 | 40.9 | 38.1 |
Mzunguko Mfupi wa Sasa(lsc/aA) | 10.88 | 8.81 | 10.96 | 8.87 |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp/V) | 33.7 | 31.3 | 33.9 | 31.5 |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp/A) | 10.24 | 8.2 | 10.33 | 8.27 |
Ufanisi wa Moduli(%) | 18.3 | 18.6 | ||
Nambari ya Mfano | LR4-60HBD-355M | LR4-60HBD-360M | ||
Hali ya Mtihani | STC | NOCT | STC | NOCT |
Upeo wa Nguvu (Pmax/W) | 355 | 264 | 360 | 267.7 |
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc/V) | 41.1 | 38.3 | 41.3 | 38.5 |
Mzunguko Mfupi wa Sasa(lsc/aA) | 11.04 | 8.94 | 11.11 | 8.99 |
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp/V) | 34.1 | 31.7 | 34.3 | 31.8 |
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp/A) | 10.42 | 8.35 | 10.5 | 8.41 |
Ufanisi wa Moduli(%) | 18.8 | 19.1 | ||
Nambari ya Mfano | LR4-60HBD-365M | |||
Hali ya Mtihani | STC | NOCT | ||
Upeo wa Nguvu (Pmax/W) | 365 | 271.4 | ||
Fungua Voltage ya Mzunguko (Voc/V) | 41.5 | 38.7 | ||
Mzunguko Mfupi wa Sasa(lsc/aA) | 11.18 | 9.05 | ||
Voltage kwa Upeo wa Nguvu (Vmp/V) | 34.5 | 32 | ||
Inayotumika kwa Nguvu ya Juu (Imp/A) | 10.58 | 8.47 | ||
Ufanisi wa Moduli(%) | 19.4 |
Karibu kwenye duka letu la Ali.https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) kwa bidhaa zaidi na bei za marejeleo.