Kigeuzi cha Kamba cha Awamu ya Tatu kwenye kibadilishaji gridi 30kw 33kw 35kw 36kw na vifuatiliaji 2 vya MPP, Max. ufanisi hadi 98.6%
Hali | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 |
Upande wa Kuingiza | ||||
Max. Nguvu ya Kuingiza Data ya DC (kW) | 39 | 42.9 | 45.5 | 46.8 |
Max. Nguvu ya Kuingiza Data ya DC (V) | 1000 | |||
Kuanzisha Voltage ya DC (V) | 250 | |||
Masafa ya Uendeshaji ya MPPT (V) | 200-850 | |||
Max. Ingizo la DC la Sasa (A) | 40+40 | |||
Max. Mzunguko Mfupi wa Sasa (A) | 60+60 | |||
Idadi ya Vifuatiliaji vya MPP | 2 | |||
Idadi ya Mifuatano kwa Kifuatiliaji cha MPP | 3 | |||
Upande wa Pato | ||||
Nguvu ya Pato Iliyokadiriwa (kW) | 30 | 33 | 35 | 36 |
Max. Nguvu Inayotumika (kW) | 33 | 36.3 | 38.5 | 39.6 |
Kiwango cha Wingi cha Pato / Masafa (V) | 3L/N/PE 220/380V, 230/400V | |||
Ukadiriaji wa Masafa ya Gridi (Hz) | 50/60 (Si lazima) | |||
Awamu ya Uendeshaji | Awamu tatu | |||
Imekadiriwa Pato la Gridi ya AC ya Sasa (A) | 45.5/43.5 | 50/47.8 | 53/50.7 | 54.5/52.2 |
Max. AC Pato la Sasa (A) | 50/47.9 | 55/52.6 | 58.3/55.8 | 60/57.4 |
Kipengele cha Nguvu ya Pato | 0.8 inayoongoza kwa kuchelewa kwa 0.8 | |||
Gridi ya THD ya Sasa | <3% | |||
DC Injection Current (mA) | <0.5% | |||
Masafa ya Marudio ya Gridi | 47~52 au 57~62 (Si lazima) |
Ufanisi | ||||
Max. Ufanisi | 98.6% | |||
Ufanisi wa Euro | 97.8% | |||
Ufanisi wa MPPT | >99% | |||
Ulinzi | ||||
DC Reverse-Polarity Ulinzi | Ndiyo | |||
Ulinzi wa Mzunguko Mfupi wa AC | Ndiyo | |||
Ulinzi wa Mtiririko wa Pato la AC | Ndiyo | |||
Ulinzi wa Kupindukia kwa Pato | Ndiyo | |||
Ulinzi wa Upinzani wa insulation | Ndiyo | |||
Ufuatiliaji wa Makosa ya Ardhi | Ndiyo | |||
Ulinzi dhidi ya kisiwa | Ndiyo | |||
Ulinzi wa Joto | Ndiyo | |||
Integrated DC Switch | Ndiyo | |||
Upakiaji wa programu ya mbali | Ndiyo | |||
Mabadiliko ya mbali ya vigezo vya uendeshaji | Ndiyo | |||
Ulinzi wa kuongezeka | Aina ya DC II / AC Aina ya II |
Takwimu za Jumla | ||||
Ukubwa (mm) | 362W×577H×215D | |||
Uzito (kg) | 25.5 | |||
Topolojia | Isiyo na kigeuzi | |||
Matumizi ya Ndani | <1W (Usiku) | |||
Joto la Kuendesha | -25 ~ 65 ℃, >45℃ kupungua | |||
Ulinzi wa Ingress | IP65 | |||
Utoaji wa Kelele (Kawaida) | <50 dB | |||
Dhana ya Kupoeza | Smart baridi | |||
Max. Urefu wa Uendeshaji Bila Kupungua | 2000m | |||
Udhamini | miaka 5 | |||
Kiwango cha Muunganisho wa Gridi | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||
Unyevu wa Mazingira ya Uendeshaji | 0-100% | |||
Usalama EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
Vipengele | ||||
Uunganisho wa DC | MC-4 inayoweza kutekelezeka | |||
Muunganisho wa AC | Plugi iliyokadiriwa ya IP65 | |||
Onyesho | LCD1602 | |||
Kiolesura | RS485/RS232/Wififi/LAN |
Karibu kwenye duka letu la Ali.https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) kwa bidhaa zaidi na bei za marejeleo.